風機電動葫蘆
歡迎致電聯系18601696328
● 電機:工作級別M4,防護等級IP54。
● 機體:已通過整機8倍破斷,IP55防護等級。
● 齒輪:高溫淬火,增加了耐磨和韌性。
● 盤式直流電磁制動器,力矩大,迅速,噪音小
歡迎致電聯系18601696328
● 電機:工作級別M4,防護等級IP54。
● 機體:已通過整機8倍破斷,IP55防護等級。
● 齒輪:高溫淬火,增加了耐磨和韌性。
● 盤式直流電磁制動器,力矩大,迅速,噪音小
型 號 |
起升 重量 (t) |
起升 速度 (m/min) |
兩鉤間 距離 (mm) |
電機 功率 (KW) |
負載 持續率 (%) |
起重鏈 |
凈重 |
|
單速 |
JTHH 1J1 |
0.125 | 16 | 439 | 0.4 | 40 | 5xW15 | 30 |
0.25 | 8 | 439 | 0.4 | 5x15 | 30 | |||
0.35 | 16 | 439 | 0.9 | 30 | 5x15 | 40 | ||
0.5 | 8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3x19 | 35 | ||
1 | 6.3 | 545 | 1.6 | 8x24 | 56 | |||
雙速 |
JTHH 2J1 |
0.125 | 5.3/16 | 439 | 0.4 | 40 | 5x15 | 33 |
0.25 | 2.7/8 | 439 | 0.4 | 5x15 | 33 | |||
0.35 | 5.3/16 | 439 | 1.6 | 30 | 5x15 | 43 | ||
0.5 | 2.7/8 | 455 | 0.9 | 40 | 6.3x19 | 38 | ||
1 | 2.1/6.3 | 545 | 1.6 | 8x24 | 59 |
型 號 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||
單速 |
JTHH 1J1 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 35 | 41 | 23 | ||
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
雙速 |
JTHH 2J1 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
450 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
540 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 |
聯系電話
微信掃一掃